ジェットスター・ジャパン:台風19号による運航便への影響について
更新日時: 2019年10月12日 19:53 JST
いつもジェットスターをご利用いただきまして、誠に有難うございます。
台風19号の影響により、11日から13日の運航便を中心に遅延・欠航などの影響がでる可能性がございます。ご利用予定の運航便におきまして遅延や欠航などが発生した場合、ご登録いただきましたメールアドレスにご連絡差し上げます。
なお、台風19号の影響に伴い、以下対象便におきましては、「振り替え」または「払い戻し」をお選びいただくことが可能です。
対象便 |
10月12日および13日に下記空港を発着するジェットスター・ジャパン運航便成田、中部、関西 |
|
対応方法 |
振り替え |
手数料・運賃差額なしでご出発日の2日前またはご出発日から3日以内に運航する当社同一路線便への振り替え。振り替えは、「予約の確認/変更」のページから行うことが可能です。 |
払い戻し |
フライトバウチャーでの払い戻し |
また、ご予約便が欠航となった場合は、当社同一路線便への振り替え、払い戻しの対応をいたします。なお、10日13日現在、台風19号の影響により以下運航便が欠航となりましたのでお知らせいたします。
■欠航便一覧
10月13日(日)
成田国際空港を午前中に出発する運航便は、全て欠航となりました。
●国内線
GK101 成田→新千歳 (0615発 0755着)
GK103 成田→新千歳 (0755発 0935着)
GK105 成田→新千歳 (0955発 1145着)
GK107 成田→新千歳 (1055発 1245着)
GK109 成田→新千歳 (1200発 1345着)
GK129 成田→新千歳 (2035発 2215着)
GK111 成田→新千歳 (1425発 1620着)
GK130 新千歳→成田 (0750発 0925着)
GK100 新千歳→成田 (0830発 1005着)
GK102 新千歳→成田 (1010発 1145着)
GK104 新千歳→成田 (1220発 1355着)
GK106 新千歳→成田 (1325発 1500着)
GK108 新千歳→成田 (1420発 1555着)
GK110 新千歳→成田 (1655発 1830着)
GK777 成田→庄内 (1300発 1405着)
GK776 庄内→成田 (1450発 1555着)
GK203 成田→関西 (0945発 1120着)
GK205 成田→関西 (1145発 1325着)
GK207 成田→関西 (1505発 1645着)
GK200 関西→成田 (0740発 0900着)
GK411 成田→高松 (0750発 0915着)
GK415 成田→高松 (1350発 1520着)
GK410 高松→成田 (0950発 1115着)
GK401 成田→松山 (0625発 0800着)
GK405 成田→松山 (1050発 1235着)
GK408 松山→成田 (0835発 1010着)
GK404 松山→成田 (1310発 1445着)
GK423 成田→高知 (1245発 1420着)
GK426 高知→成田 (1455発 1625着)
GK501 成田→福岡 (0605発 0805着)
GK503 成田→福岡 (0715発 0915着)
GK505 成田→福岡 (0840発 1040着)
GK507 成田→福岡 (1050発 1300着)
GK509 成田→福岡 (1230発 1435着
GK513 成田→福岡 (1455発 1710着)
GK528 福岡→成田 (0720発 0910着)
GK500 福岡→成田 (0845発 1035着)
GK502 福岡→成田 (1010発 1200着)
GK504 福岡→成田 (1120発 1310着)
GK506 福岡→成田 (1335発 1525着)
GK601 成田→大分 (0825発 1010着)
GK600 大分→成田 (1045発 1225着)
GK619 成田→熊本 (0845発 1040着)
GK610 熊本→成田 (1115発 1305着)
GK643 成田→長崎 (1010発 1225着)
GK646 長崎→成田 (1305発 1455着)
GK631 成田→宮崎 (0740発 0935着)
GK630 宮崎→成田 (1015発 1200着)
GK621 成田→鹿児島 (0915発 1120着)
GK625 成田→鹿児島 (1355発 1555着)
GK622 鹿児→島成田 (1155発 1345着)
GK303 成田→那覇 (0815発 1110着)
GK309 成田→那覇 (1515発 1825着)
GK312 那覇→成田 (0730発 1005着)
GK304 那覇→成田 (1155発 1430着)
GK323 成田→下地島 (0725発 1025着)
GK324 下地島→成田 (1110発 1405着)
GK183 中部→新千歳 (1150発 1335着)
GK187 中部→新千歳 (1705発 1850着)
GK188 新千歳→中部 (1925発 2115着)
GK581 中部→福岡 (0805発 0930着)
GK585 中部→福岡 (1335発 1500着)
GK580 福岡→中部 (1000発 1120着)
GK584 福岡→中部 (1540発 1700着)
GK691 中部→鹿児島 (0750発 0915着)
GK690 鹿児島→中部 (0950発 1110着)
GK381 中部→那覇 (0730発 0950着)
GK383 中部→那覇 (1155発 1415着)
GK380 那覇→中部 (1035発 1245着)
GK153 関西→新千歳 (0825発 1020着)
GK152 新千歳→関西 (1055発 1310着)
●国際線
GK80 マニラ→関西(0025発 0515着)
GK12 台北→成田(0155発 0615着)
台風の進路や速度などにより、今後の運航状況が変更となる場合がございますので、本お知らせページまたは「運航状況」ページから最新情報をご確認ください。
(最終更新日時:2019年10月13日 05:50)